| Serial # | Slab Size | Location |
| 29659-118A. | 29" x 50" x 3 cm | Wheeling, IL Remnant |
| Serial # | Slab Size | Location |
| 30903-101 | 76" x 133" x 3 cm | Menomonee Falls, WI On Hold |
| 30903-106 | 76" x 133" x 3 cm | Menomonee Falls, WI On Hold |
| Serial # | Slab Size | Location |
| 30903-109 | 77" x 133" x 3 cm | Menomonee Falls, WI On Hold |
| Serial # | Slab Size | Location |
| 31016-126 | 78" x 132" x 3 cm | Wheeling, IL |
| Serial # | Slab Size | Location |
| 31016-140 | 78" x 131" x 3 cm | Farmington Hills, MI |
| 31016-141 | 78" x 131" x 3 cm | Farmington Hills, MI On Hold |
| Serial # | Slab Size | Location |
| 31016-145 | 78" x 131" x 3 cm | Farmington Hills, MI On Hold |
| Serial # | Slab Size | Location |
| 31094-106 | 77" x 122" x 3 cm | Wheeling, IL On Hold |
| 31094-111 | 78" x 122" x 3 cm | Menomonee Falls, WI On Hold |
| Serial # | Slab Size | Location |
| 31094-121 | 78" x 122" x 3 cm | Wheeling, IL On Hold |
| Serial # | Slab Size | Location |
| 31094-132 | 78" x 122" x 3 cm | Menomonee Falls, WI On Hold |
| 31094-133 | 78" x 122" x 3 cm | Menomonee Falls, WI |
| Serial # | Slab Size | Location |
| 31094-145 | 78" x 122" x 3 cm | Wheeling, IL On Hold |
| Serial # | Slab Size | Location |
| 31329-133 | 78" x 132" x 3 cm | Wheeling, IL |
| Serial # | Slab Size | Location |
| 31388-107 | 77" x 134" x 3 cm | Wheeling, IL On Hold |
| 31388-108 | 77" x 134" x 3 cm | Wheeling, IL On Hold |
| 31388-109 | 77" x 134" x 3 cm | Wheeling, IL On Hold |
| 31388-110 | 77" x 134" x 3 cm | Wheeling, IL On Hold |
| 31388-111 | 77" x 134" x 3 cm | Wheeling, IL On Hold |
| 31388-112 | 77" x 134" x 3 cm | Wheeling, IL On Hold |
| Serial # | Slab Size | Location |
| 31388-113 | 77" x 134" x 3 cm | Wheeling, IL On Hold |
| 31388-114 | 77" x 134" x 3 cm | Wheeling, IL On Hold |
| 31388-115 | 77" x 134" x 3 cm | Wheeling, IL On Hold |
| 31388-116 | 77" x 134" x 3 cm | Wheeling, IL On Hold |
| 31388-118 | 77" x 134" x 3 cm | Wheeling, IL On Hold |
| Serial # | Slab Size | Location |
| 31388-120 | 77" x 134" x 3 cm | Wheeling, IL On Hold |
| 31388-121 | 77" x 134" x 3 cm | Wheeling, IL On Hold |
| 31388-123-1SF | 77" x 134" x 3 cm | Wheeling, IL On Hold |
| Serial # | Slab Size | Location |
| 31388-137 | 77" x 133" x 3 cm | Wheeling, IL On Hold |
| 31388-142 | 77" x 133" x 3 cm | Wheeling, IL On Hold |
| 31388-143 | 77" x 133" x 3 cm | Wheeling, IL On Hold |
| Serial # | Slab Size | Location |
| 31388-144 | 77" x 133" x 3 cm | Menomonee Falls, WI On Hold |
| 31388-145 | 77" x 133" x 3 cm | Menomonee Falls, WI On Hold |
| 31388-146 | 77" x 133" x 3 cm | Menomonee Falls, WI On Hold |
| 31388-147 | 77" x 133" x 3 cm | Wheeling, IL On Hold |
| 31388-150 | 77" x 133" x 3 cm | Wheeling, IL |
| Serial # | Slab Size | Location |
| 31452-101 | 77" x 128" x 3 cm | Menomonee Falls, WI |
| Serial # | Slab Size | Location |
| 31452-116 | 76" x 128" x 3 cm | Wheeling, IL On Hold |
| 31452-117 | 77" x 128" x 3 cm | Wheeling, IL On Hold |
| 31452-118 | 77" x 128" x 3 cm | Wheeling, IL On Hold |
| Serial # | Slab Size | Location |
| 31388-117A | 50" x 101" x 3 cm | Wheeling, IL Remnant On Hold |
| 31388-117B | 32" x 77" x 3 cm | Wheeling, IL Remnant On Hold |


















